Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czodrowski Damian | TOMASZKOWO | WMA | |||||||
Kmiołek Klaudia | Biskupiec | WMA | +48504407334 | O | O | O | |||
Kozdryk Piotr | STAWIGUDA | WMA | |||||||
Kruczyk Łukasz | BISKUPIEC | WMA | S | S | S | ||||
Małecki Marek | Ełk | WMA | |||||||
Nestorowicz Artur | Kętrzyn | WMA | +48883663120 | ||||||
Pieczkowska Agnieszka | DYWITY | WMA | |||||||
Pieczkowski Waldemar | Dywity | WMA | |||||||
Rusiecki Marcin | Olsztyn | WMA | +48513029455 | O | O | O | |||
Stokłos Michał | STAWIGUDA | WMA | |||||||
Suchocki Wojciech | Biskupiec | WMA | K | K-szosa,K | K-szosa,K-mtb,K | ||||
Szczawiński Janusz | Biskupiec | WMA | S | S | S |
WCZYTAJ WIĘCEJ