Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Roman | Andrukhovets | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Maria | Andrzejak | Młodziczka | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Karol | Balcerczyk | Junior Młodszy | MSR MRĄGOWO |
Adam | Bielski | Masters | NIEZRZESZONY |
Bartłomiej | Borkowski | Junior | WMKS OLSZTYN |
Adam | Bronakowski | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Wojciech | Bućko | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Dominika | Bykowska | Orliczka | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK |
Radomir | Chmiel | Masters | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
Zofia | Choromańska | Młodziczka | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Paweł | Ciunel | Masters | NIEZRZESZONY DACHLAND CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM |
Wiktor | Domurat | Młodzik | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Maja | Drapiewska | Żakini | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Marcela | Drygalska | Juniorka | LARK ZIEMIA DARŁOWSKA |
Mikołaj | Dziadura | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Katarzyna | Ejdys | Juniorka Młodsza | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Michał | Friedrich | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Dariusz | Gajdziński | Masters | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Zuzanna | Gawlińska | Młodziczka | WMKS OLSZTYN |
Szymon | Głogowski | Żak | MSR MRĄGOWO |
Kinga | Gryczkowska | Żakini | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Szymon | Haponik | Młodzik | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Piotr | Jaczun | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Gabriela | Janowicz | Orliczka | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI. DRUŻYNA DZIKI TEAM KWIDZYN |
Marta | Jaskulska | Orliczka | LIV RACING XSTRA |
Igor | Jastrzębowski | Żak | WMKS OLSZTYN |
Michalina | Kaczyńska | Młodziczka | WMKS OLSZTYN |
Borys | Kaczyński | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Wiktor | Kajetaniak | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Maja | Kateszczenko | Młodziczka | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Michał | Kiejziewicz | Żak | WMKS OLSZTYN |
Szymon | Kobes | Junior | MSR MRĄGOWO |
Alicja | Kochanowska | Kategorie dzieciece BMX | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Julia | Kochanowska | Żakini | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Dawid | Kocięcki | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Maja | Kopczyńska | Żakini | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Karol | Kopicz | B | UKS LASKI |
Gracjan | Korzeniewski | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Joachim | Kostkowski | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Hanna | Koszewska | Żakini | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Lidia | Kozdryk | Żakini | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Miłosz | Kozdryk | Kategorie dzieciece BMX | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Michał | Królicki | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Apolonia | Kuciej | Juniorka Młodsza | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Miłosz | Kuczyński | Młodzik | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Paweł | Kukielski | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Tymoteusz | Kulesa | Młodzik | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Oleksandr | Kupchyk | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Filip | Kurdynowski | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Julia | Leonczak | Kategorie dzieciece BMX | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Bartosz | Maciorowski | Żak | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Grzegorz | Maleszka | Masters | NIEZRZESZONY DACHLAND CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM |
Mateusz | Maleszka | Junior | NIEZRZESZONY DACHLAND CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM |
Piotr | Martusewicz | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Kamil | Mielczarek | Żak | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Igor | Mitoraj | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Adam | Młodziński-Drapiewski | Żak | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Filip | Muszak | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Lila | Muzyka | Żakini | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Patryk | Okrągły | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Paweł | Oktaba | Cyklosport | TOWARZYSTWO KOLARSKIE MASTERS GIZYCKO |
Jakub | Olender | Młodzik | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Nadia | Onichimowska | Juniorka Młodsza | WMKS OLSZTYN |
Maksymilian | Orłowski | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Katarzyna | Orzechowska | B | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
Olga | Pacuszka | Żakini | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Maciej | Parzych | Junior Młodszy | MSR MRĄGOWO |
Artur | Pawłowski | Żak | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Andrzej | Piasecki | Masters | NIEZRZESZONY / PIASECKI CONCEPT |
Sara | Prusińska | Orliczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA |
Lena | Raczyk | Żakini | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Dominika | Rokicka | Żakini | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Miłosz | Rulka | Żak | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Mateusz | Rutkowski | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Kinga | Rybkiewicz | Juniorka Młodsza | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Monika | Rychlińska | Młodziczka | WMKS OLSZTYN |
Marcin | Saczuk | Masters | WMKS OLSZTYN |
Marcel | Skrocki | Junior Młodszy | MSR MRĄGOWO |
Iga | Skuza | Młodziczka | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Patryk | Sobociński | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
WCZYTAJ WIĘCEJ