Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Karol | Balcerczyk | Junior Młodszy | MSR MRĄGOWO |
Adam | Bielski | Masters | NIEZRZESZONY |
Bartłomiej | Borkowski | Junior | WMKS OLSZTYN |
Adam | Bronakowski | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Wojciech | Bućko | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Dominika | Bykowska | Orliczka | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK |
Radomir | Chmiel | Masters | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
Zofia | Choromańska | Młodziczka | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Wiktor | Domurat | Młodzik | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Maja | Drapiewska | Żakini | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Marcela | Drygalska | Juniorka | LARK ZIEMIA DARŁOWSKA |
Mikołaj | Dziadura | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Katarzyna | Ejdys | Juniorka Młodsza | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Michał | Friedrich | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Dariusz | Gajdziński | Masters | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Zuzanna | Gawlińska | Młodziczka | WMKS OLSZTYN |
Szymon | Głogowski | Żak | MSR MRĄGOWO |
Kinga | Gryczkowska | Żakini | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Czesław | Gudan | Masters | TOWARZYSTWO KOLARSKIE MASTERS GIZYCKO |
Piotr | Jaczun | Junior Młodszy | WMKS OLSZTYN |
Gabriela | Janowicz | Orliczka | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI. DRUŻYNA DZIKI TEAM KWIDZYN |
Igor | Jastrzębowski | Żak | WMKS OLSZTYN |
Wiktor | Kajetaniak | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Maja | Kateszczenko | Młodziczka | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Michał | Kiejziewicz | Żak | WMKS OLSZTYN |
Szymon | Kobes | Junior | MSR MRĄGOWO |
Piotr | Kolodziejczuk | B | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
Maja | Kopczyńska | Żakini | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Karol | Kopicz | B | UKS LASKI |
Michał | Królicki | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Apolonia | Kuciej | Juniorka Młodsza | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Miłosz | Kuczyński | Młodzik | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Filip | Kurdynowski | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Julia | Leonczak | Kategorie dzieciece BMX | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Bartosz | Maciorowski | Żak | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Grzegorz | Maleszka | Masters | NIEZRZESZONY DACHLAND CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM |
Mateusz | Maleszka | Junior | NIEZRZESZONY DACHLAND CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM |
Piotr | Martusewicz | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Igor | Mitoraj | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Adrian | Mrówka | Cyklosport | NIEZRZESZONY BREGO TEAM |
Filip | Muszak | Junior Młodszy | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Lila | Muzyka | Żakini | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Patryk | Okrągły | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Jakub | Olender | Młodzik | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Maksymilian | Orłowski | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Katarzyna | Orzechowska | B | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
Olga | Pacuszka | Żakini | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Maciej | Parzych | Junior Młodszy | MSR MRĄGOWO |
Artur | Pawłowski | Żak | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Sara | Prusińska | Orliczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA |
Dominika | Rokicka | Żakini | LKK "WARMIA" BISKUPIEC |
Mateusz | Rutkowski | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
Kinga | Rybkiewicz | Juniorka Młodsza | LKK "WARMIA" BISKUPIEC Zakłady Mięsne "WARMIA" Biskupiec |
Monika | Rychlińska | Młodziczka | WMKS OLSZTYN |
Marcel | Skrocki | Junior Młodszy | MSR MRĄGOWO |
Iga | Skuza | Młodziczka | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Patryk | Sobociński | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Karolina | Sowa | Juniorka Młodsza | WMKS OLSZTYN |
Anna | Supińska | Żakini | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Sebastian | Szumski | Młodzik | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Michalina | Tabarkiewicz | Juniorka Młodsza | WMKS OLSZTYN |
Kacper | Taraszkiewicz | Orlik | MSR MRĄGOWO |
Sławomir | Turonek | C4 | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
Ida | Wielgosz | Młodziczka | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Maksymilian | Wierzbicki | Młodzik | UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKI |
Marcin | Wojtal | Masters | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
Kajetan | Zadrowski | Żak | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Cezary | Zamana | Masters | NIEZRZESZONY / ZAMANA GROUP |
Miłosz | Zdanowski | Młodzik | WMKS OLSZTYN NIDZICA 100% MAZURY |
Jakub | Ziehm | Żak | WMKS OLSZTYN SZKÓŁKA KOLARSKA W STAWIGUDZIE |
Igor | Ziehm | Młodzik | WMKS OLSZTYN |
WCZYTAJ WIĘCEJ